Jueves
Actividades Híbridas: Jueves 25 de septiembre
Acceso a la sala:

Horario | Conferencia | Expositor | Resumen | Modalidad |
8:00-8:30 | ||||
8:30-9:00 | On some properties of Riemann Liouville Trajectory Operators of type (α,k,P) | Roberto Carlos Balcázar Araiza | Ver Resumen | Virtual |
9:00-9:30 | Conferencia Plenaria : Aplicación de la teoría de bifurcación en dinámica de poblaciones | Dr. Miguel Ángel de la Rosa Castillo | Ver Resumen | Presencial |
9:30-10:00 | Ver Perfil Académico | |||
10:00-10:30 | Estudio cualitativo de un modelo SEICR para la dinámica de la hepatitis B | Iojany Abigail Valle Queb | Ver Resumen | Presencial |
10:30-11:00 | Análisis de un modelo matemático para el canibalismo en peces | María Fernanda Jiménez Alegría | Ver Resumen | Presencial |
11:00-11:30 | COFFEE BREAK | |||
11:30-12:00 | Modelado y simulación del flujo del transporte de sedimentos | Juan Carlos González Aguirre | Ver Resumen | Presencial |
12:00-12:30 | Simulación unidimensional de la angiogénesis tumoral: un enfoque con FEniCS | Ana Kristhel Esteban López | Ver Resumen | Presencial |
12:30-13:00 | Cuando el álgebra lineal se vuelve análisis: una mirada a los teoremas espectrales | Roberto García Antonio | Ver Resumen | Presencial |
13:00-13:30 | Una introducción a la Geometría Tropical | Carlos Ariel Pompeyo Gutiérrez | Ver Resumen | Presencial |
13:30-14:00 | Construcción analítica de los espacios de Teichmüller | Víctor Daniel Reyes García | Ver Resumen | Presencial |
14:00-14:30 | Celdas de Schubert y (co)homología de variedades de banderas | Luis Yair Meza Pérez | Ver Resumen | Presencial |
DESCANSO |