Conferencias Básicas
| Conferencia | Dictamen |
|---|---|
| 106 Celdas de Schubert y (co)homología de variedades de banderas | Aprobada |
| 105 Construcción analítica de los espacios de Teichmüller | Aprobada |
| 92 Acerca de la propiedad H-estrella-Lindelöf | Aprobada |
| 86 Una introducción a la Geometría Tropical | Aprobada |
| 71 Cuando el álgebra lineal se vuelve análisis: una mirada a los teoremas espectrales | Aprobada |
| 61 Una aplicación de las medidas de no compacidad a la teoría de coincidencia | Aprobada |
| 60 Operador fraccionario de Fourier | Aprobada |
| 56 Reducibilidad en polinomios cuadráticos sobre campos algebraicamente cerrados | Aprobada |
| 40 On Riemann Liouville Trajectory Operators of type (α,k,P) | Aprobada |
Educativa
| Conferencia | Dictamen |
|---|---|
| 43 Graficador MJ: Visualización Interactiva de Conjuntos Mandelbrot y Julia | Se cambia a cartel |
| 97 Más allá del entrenamiento: enseñar a pensar | Aprobada |
| 87 Conexiones matemáticas asociadas al concepto vector en un texto de secundaria de la Nueva Escuela Mexicana | Aprobada |
| 82 Análisis del nivel en áreas de matemáticas para el ingreso a la universidad | Aprobada |
| 79 Diseño educativo para la enseñanza de la cinemática de mecanismo | Aprobada |
| 78 Formas tempranas de relacionar cantidades de estudiantes de sexto grado | Aprobada |
| 76 Dificultades de estudiantes de secundaria al tratar problemas relacionados con las ecuaciones cuadráticas | Aprobada |
| 63 Perspectivas del uso de recursos didácticos digitales en la educación matemática | Aprobada |
Conferencias Aplicadas
| Número de Registro | Dictamen |
|---|---|
| 55 Geometría fractal y dinámica fraccionaria en un modelo cardiovascular | Aprobada |
| 103 Algunos temas actuales en dinámica evolutiva | Aprobada |
| 89 Simulación unidimensional de la angiogénesis tumoral: un enfoque con FEniCS | Aprobada |
| 88 Diagramas de Voronoi Centroidales y el Algoritmo de Lloyd | Se cambia a cartel |
| 85 Modelado dinámico del proceso de deshidratado de productos orgánicos: Modelo logístico | Se cambia a cartel |
| 84 Dinámica del dengue en México mediante la ecuación McKendrick-Von Foerster | Aprobada |
| 83 Estudio de los modelos discretos SIRS y SIRI con tratamiento | Se cambia a cartel |
| 81 Modelado y simulación del flujo del transporte de sedimentos | Aprobada |
| 70 Análisis de un modelo matemático para el canibalismo en peces | Aprobada |
| 69 Estudio cualitativo de un modelo SEICR para la dinámica de la hepatitis B | Aprobada |
| 66 Bifurcación Hopf–Hopf y cero–Hopf para un modelo de cuatro especies | Aprobada |
| 65 Concepto de solución débil de una ecuación diferencial | Aprobada |
| 64 Método de Elementos Finitos para Ecuaciones Diferenciales Conformables | Aprobada |
| 59 Estudio Comparativo de Series de Tiempo para el Análisis Conductual | Se cambia a cartel |
| 55 Geometría fractal y dinámica fraccionaria en un modelo cardiovascular | Aprobada |
| 44 Redes neuronales artificiales aplicadas a la clasificación de ECoG | Aprobada |
| 42 ESTIMACIÓN DE LA PRESIÓN EN ATMÓSFERAS PLANETARIAS | Se cambia a cartel |
Carteles
| Cartel | Dictamen |
|---|---|
| 47 Graficador MJ: Herramienta de Visualización de Conjuntos de Mandelbrot y Julia | Aprobado |
| 50 Coordenadas Polares y Curvas Especiales: Un Enfoque Visual y Educativo | Aprobado |
| 48 Explorando los Espacios Curvos: Un Viaje por las Geometrías No Euclidianas | Aprobado |
| 94 Desarrollo de un aplicativo de predicción meteorológica utilizando modelos probabilísticos básicos | Aprobado |
| 104 Análisis de la dinámica local de un modelo matemático para la brucelosis. | Aprobado |
| 95 Determinación de bifurcación en un modelo discreto depredador-presa. | Aprobado |
| 91 Estudio de la dinámica conductual mediante fractales | Aprobado |
| 51 INFLUENCIA DE LOS POTENCIALES Φ4 Y Φ6 EN LA SINCRONIZACIÓN DE SISTEMAS CAÓTICOS: UN ESTUDIO COMPARATIVO | Aprobado |
Probabilidad
| Conferencia | Dictamen |
|---|---|
| 102 Ciencia de Datos y CPI ONU-Habitat para Políticas Publicas en la ZMVillahermosa | Aprobada |
| 99 ¿Qué son las cópulas y cómo entenderlas? | Aprobada |
| 93 Impacto de los accidentes automovilísticos: Un análisis de víctimas mortales | Aprobada |
| 80 De gatos a la clasificación de imágenes por computadora | Aprobada |
| 75 Una Inmersión en el Algoritmo EM | Aprobada |
| 62 Solución probabilística del problema de Dirichlet | Aprobada |
| 58 Estrategia de apuesta “ La martingala” | Aprobada |
| 57 Big Data y Big Data y la desinformación: nuevas formas de abuso estadístico en la era digital | Aprobada |
| 53 Elicitación de una distribución Stacy | Aprobada |
| 48 Aplicación de la Ley de Benford (Ley del primer dígito) | Aprobada |
| 45 Dependencia mediante subcópulas para la distribución Bernoulli multivariada | Aprobada |